建伍TKR-D710在設(shè)計時考慮到未來需求,與之前相比,擁有更強(qiáng)的處理能力內(nèi)存和數(shù)據(jù)存儲??呻S時滿足更多功能需求。
? 通用功能
u 工作頻率:136-174MHz;
u 發(fā)射功率:5-50W;
u 中繼模式;
u 2位LED顯示;
u 6個帶燈可編程功能按鍵;
u 可編程輔助輸入/輸出;
u 發(fā)射功率下降檢測;
u 前面板可編程按鍵DTMF控制(僅模擬模式有效);
u DTMF 輔助輸出控制(僅模擬模式有效);
u DTMF輔助輸入監(jiān)測(僅模擬模式有效);
u Windows電腦編程;
u 閃存存儲器,支持軟件升級;
? 數(shù)字 - 常規(guī)模式
u 符合DMR數(shù)字空中接口協(xié)議;
u 12.5kHz信道;
u 模擬/數(shù)字混合工作模式;
u 內(nèi)置中轉(zhuǎn)控制;
u 內(nèi)置單一色碼中轉(zhuǎn)控制;
? 通用功能
u UHF:25&12.5kHz信道;
? 內(nèi)置QT和DQT信令編碼/解碼功能
u 動態(tài)QT和DQT,大可預(yù)存16個QT和DQT;
u 掛機(jī)定時器;
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)格
一般規(guī)格 | ||
頻率范圍 | 136-174MHz | |
信道數(shù)量 | 30 | |
信道間隔 | 模擬 | 12.5kHz/25kHz |
數(shù)字 | 12.5kHz | |
PLL信道步值 | 3.125/5kHz | |
電流消耗 | 守候時 | 0.5A |
接收時 | 1.0A | |
發(fā)射時 | 11.0A | |
發(fā)射功率 | 100%負(fù)荷 | 50W |
50%負(fù)荷 | 25W | |
工作電源電壓 | 13.2V DC(10.8V-15.6V DC) | |
工作溫度范圍 | - 30~+60℃ | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.0ppm | |
天線阻抗 | 50Ω | |
外形尺寸(寬高深,凸出部份除外) | 483*88*340mm | |
重量(凈重) | 9.7kg | |
接收機(jī) | ||
接收靈敏度 12.5kHz | 數(shù)字 3%誤碼率 | 0.28μV(TBD) |
數(shù)字 1%誤碼率 | 0.32μV(TBD) | |
靈敏度 | 模擬 12dBSINAD | 0.28μV(TBD) |
模擬 20dBSINAD | 0.35μV(TBD) | |
鄰道選擇性 | 模擬25kHz/12.5kHz | 80dB/74dB |
互調(diào)抑制(模擬) | 72dB | |
雜散響應(yīng)(模擬) | 85dB | |
音頻失真(外置揚聲器) | 小于2.5% at 1000Hz | |
音頻輸出(外置揚聲器) | 4W (at 4Ω,小于5%失真) | |
發(fā)射機(jī) | ||
發(fā)射功率輸出 | 5W-50W | |
調(diào)制限制(模擬) | ±5kHz (25kHz信道)/±2.5kHz(12.5kHz信道) | |
雜散發(fā)射 | -36dBm≤1GHz,- 30dBm>1GHz | |
調(diào)頻噪聲 (模擬) 25kHz/12.5kHz | 55dB/50dB | |
調(diào)制失真 | 小于1% at 1000Hz | |
電波類型 | 16K0F3E,8K50F3E,14KOF2D,7K50F2D,7K60FXD, 7K60FXE | |
模擬部分按照 EN 300 086 和316測試。
數(shù)字部分按照EN300113和EN301 166測試。所示參數(shù)為典型值。
基于技術(shù)的發(fā)展,上述數(shù)據(jù)有可能變更,恕不預(yù)先通知。
24小時服務(wù)熱線:
18917222898
地址:上海市松江區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地5號樓501室